Classic |
Candle |
Reflector |
Linear |
Capsule |
Dichroic |
Par Reflector |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
HALOGEN | J Linear series |
ECO-J118mm / ECO-J78mm |
J118mm / J78mm |
Model No. | Energy Class |
Lumen | Wattage | Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Beam Angle |
Dimmable | Base |
ECO-J78 | C | 1380 lm | 80W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | 360° | Yes | R7S |
2220 lm | 120W | |||||||||
ECO-J118 | C | 2220 lm | 120W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | 360° | Yes | R7S |
3090 lm | 160W | |||||||||
4650 lm | 230W | |||||||||
8550 lm | 400W | |||||||||
J78 | C | 960 lm | 60W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | 360° | Yes | R7S |
1800 lm | 100W | |||||||||
J118 | E | 4500 lm | 300W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | 360° | Yes | R7S |
8750 lm | 500W |
Dimension |
|||||||||||||||||||
ECO-J78mm | ECO-J118mm | J78mm | J118mm | ||||||||||||||||
Ø8 x 78 mm | Ø10 x 118 mm | Ø8 x 78 mm | Ø10 x 118 mm |
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |