Classic |
Candle |
Reflector |
Linear |
Capsule |
Dichroic |
Par Reflector |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
ECO HALOGEN | Candle series |
HSC35 (Clear / Frosted) |
HSCL35 (Clear / Frosted) |
HSCT35 (Clear / Frosted) |
Model No. | Energy Class |
Lumen | Wattage | Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
HSC35 | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | Yes | E14 / E27 B15d / B22 |
235 lm | 20W | ||||||||
370 lm | 28W | ||||||||
410 lm | 30W | ||||||||
625 lm | 42W | ||||||||
702 lm | 46W | ||||||||
835 lm | 53W | ||||||||
HSCL35 | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | Yes | E14 / E27 B15d / B22 |
370 lm | 28W | ||||||||
625 lm | 42W | ||||||||
HSCT35 | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 220~240V | Yes | E14 / B15d |
370 lm | 28W | ||||||||
625 lm | 42W |
Dimension |
|||||||||||||||||||
Model No. | E12 | E14 | E26 | E27 | B15d | B22 | |||||||||||||
HSC35 | Ø35 x 97H mm | Ø35 x 92H mm | Ø35 x 95.5H mm | Ø35 x 90.5H mm | |||||||||||||||
HSCL35 | Ø35 x 119H mm | Ø35 x 114H mm | Ø35 x 117.8H mm | Ø35 x 112H mm | |||||||||||||||
HSCT35 | Ø35 x 98H mm | Ø35 x 96.5H mm |
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |