![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Classic |
Candle |
Reflector |
Linear |
Capsule |
Dichroic |
Par Reflector |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
HALOGEN | Capsule series |
![]() JC G4 |
![]() JC G6.35 |
![]() JC GY6.35 |
![]() JCD G9 |
| Model No. | Energy Class |
Lumen | Wattage | Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Beam Angle |
Dimmable | Base |
| JC | C | 33 lm | 5W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 12V | 360° | Yes | G4 |
| B | 96 lm | 7W | ||||||||
| C | 130 lm | 10W | ||||||||
| 168 lm | 14W | |||||||||
| C | 255 lm | 20W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 12V | 360° | Yes | G4 / G6.35 / GY6.35 |
|
| 346 lm | 25W | |||||||||
| 400 lm | 28W | |||||||||
| 556 lm | 35W | |||||||||
| C | 630 lm | 40W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 12V | 360° | Yes | G6.35 / GY6.35 |
|
| 835 lm | 50W | |||||||||
| JCD | D | 205 lm | 18W | 2700K | 2000 hrs | ≥100 | 12V | 360° | Yes | G9 |
| 235 lm | 20W | |||||||||
| 370 lm | 28W | |||||||||
| 410 lm | 30W | |||||||||
| 460 lm | 33W | |||||||||
| 590 lm | 40W | |||||||||
| 625 lm | 42W | |||||||||
| 702 lm | 46W |
Dimension |
|||||||||||||||||||
| Model No. | G4 | G6.35 | GY6.35 | G9 | |||||||||||||||
| JC | Ø8 x 30H mm | Ø10 x 40H mm | Ø10 x 40H mm | ||||||||||||||||
| JCD | Ø12.8 x 41H mm | ||||||||||||||||||
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |
![]() |