Standard |
Globe |
Candle |
Tubular |
Reflector |
Technology |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
CoC LED Lamps | Reflector series |
LR39 CoC |
LR50 CoC |
LR63 CoC |
LR80 CoC |
Model No. | Energy Class |
Lumen | Wattage | Filament | Incandescent Equivalent |
Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Bean Angle |
Dimmable | Base |
LR39 CoC | A+ | 60 lm | 1.5W | 2 pcs | 15W | 2700/ 4000/ 6500K | 20000 hrs | ≥80 | 220~240V | 90° | No | E14 |
LR50 CoC | A | 100 lm | 2W | 2 pcs | 21W | 2700/ 4000/ 6500K | 20000 hrs | ≥80 | 220~240V | 50° | No | E14 |
200 lm | 4W | 4 pcs | 32W | |||||||||
LR63 CoC | A | 130 lm | 2W | 2 pcs | 25W | 2700/ 4000/ 6500K | 20000 hrs | ≥80 | 220~240V | 50° | No | E27 |
250 lm | 4W | 4 pcs | 40W | |||||||||
350 lm | 5W | 4 pcs | 47W | |||||||||
LR80 CoC | A | 200 lm | 4W | 4 pcs | 30W | 2700/ 4000/ 6500K | 20000 hrs | ≥80 | 220~240V | 90° | No | E27 |
280 lm | 5W | 4 pcs | 45W | |||||||||
360 lm | 6W | 6 pcs | 76W |
Dimension |
|||||||||||||||||||
Model No. | E12 | E14 | E26 | E27 | B15d | B22 | |||||||||||||
LR39 CoC | Ø39 x 74H mm | ||||||||||||||||||
LR50 CoC | Ø50 x 85H mm | ||||||||||||||||||
LR63 CoC | Ø63 x 100H mm | ||||||||||||||||||
LR80 CoC | Ø80 x 117H mm |
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |