![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2U |
3U |
4U |
Half Spiral |
Full Half |
Full Spiral |
Candle |
Capsule |
Globe |
GLS Shape |
Reflector |
Cabinet Lamps |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
ENERGY SAVING LAMPS | Globe |
![]() EG5WT2 / EG6WT2 / EG7WT2 |
![]() EG9WT2 |
![]() EG11WT2 |
![]() EG20WT3 |
![]() EG23WT3 |
| Model No. | Energy Class |
Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent |
Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
| EG5WT2 | A | T2 | 190 lm | 5W | 21W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG6WT2 | A | T2 | 230 lm | 6W | 25W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG7WT2 | A | T2 | 300 lm | 7W | 30W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG9WT2 | A | T2 | 430 lm | 9W | 39W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG11WT2 | A | T2 | 540 lm | 11W | 47W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG20WT3 | A | T3 | 1160 lm | 20W | 86W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
| EG23WT3 | A | T3 | 1380 lm | 23W | 99W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
Dimension |
|||||||||||||||||||
| Base | EG5WT2 | EG6WT2 | EG7WT2 | EG9WT2 | EG11WT2 | EG20WT3 | EG23WT3 | ||||||||||||
| E14 | Ø45 x 83H mm | Ø45 x 83H mm | Ø45 x 83H mm | Ø55 x 98H mm | Ø60 x 98H mm | ||||||||||||||
| E27 | Ø45 x 80H mm | Ø45 x 80H mm | Ø45 x 80H mm | Ø55 x 96H mm | Ø60 x 97H mm | Ø105 x 140H mm | Ø120 x 157H mm | ||||||||||||
![]() |
![]() EG5WT3 / EG7WT3 |
![]() EG11WT3 |
![]() EG15WT3 |
![]() EG20WT3 |
![]() EG23WT3 |
| Model No. | Energy Class |
Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent |
Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
| EG5WT3 | A | T3 | 190 lm | 5W | 21W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG7WT3 | A | T3 | 300 lm | 7W | 30W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
| EG11WT3 | A | T3 | 540 lm | 11W | 47W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
| EG15WT3 | A | T3 | 800 lm | 15W | 63W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
| EG20WT3 | A | T3 | 1160 lm | 20W | 86W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
| EG23WT3 | A | T3 | 1380 lm | 23W | 99W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
Dimension |
|||||||||||||||||||
| Base | EG5WT3 | EG7WT3 | EG11WT3 | EG15WT3 | EG20WT3 | EG23WT3 | |||||||||||||
| E14 | Ø60 x 116H mm | Ø60 x 116H mm | |||||||||||||||||
| E27 | Ø60 x 112H mm | Ø60 x 112H mm | Ø70 x 124H mm | Ø80 x 135H mm | Ø95 x 156H mm | Ø120 x 182H mm | |||||||||||||
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |
![]() |