2U |
3U |
4U |
Half Spiral |
Full Half |
Full Spiral |
Candle |
Capsule |
Globe |
GLS Shape |
Reflector |
Cabinet Lamps |
CoC LED Lamps |
LED Retrofit Lamps |
Energy Saving Lamps |
Halogen Savers |
Incandescent Bulbs |
ENERGY SAVING LAMPS | GLS Shape |
EB5WT2 |
EB7WT2 |
EB7WT3 |
EB11WT3 |
EB15WT3 |
EB20WT3 |
Model No. | Energy Class |
Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent |
Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
EB5WT2 | A | T2 | 190 lm | 5W | 21W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
EB7WT2 | A | T2 | 300 lm | 7W | 30W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
EB7WT3 | A | T3 | 300 lm | 7W | 30W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E14 / E27 |
EB11WT3 | A | T3 | 570 lm | 11W | 47W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
EB15WT3 | A | T3 | 820 lm | 15W | 63W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
EB20WT3 | A | T3 | 1160 lm | 20W | 86W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
Dimension |
|||||||||||||||||||
Base | EB5WT2 | EB7WT2 | EB7WT3 | EB11WT3 | EB15WT3 | EB20WT3 | |||||||||||||
E14 | Ø45 x 93H mm | Ø45 x 102H mm | Ø60 x 107H mm | ||||||||||||||||
E27 | Ø45 x 89H mm | Ø45 x 99H mm | Ø60 x 108H mm | Ø60 x 109H mm | Ø72 x 143H mm | Ø75 x 150H mm |
EB9WT3 |
EB14WT3 |
EB17WT3 |
EB23WT3 |
Model No. | Energy Class |
Tube | Lumen | Wattage | Incandescent Equivalent |
Color Temperature |
Lifetime | CRI | Voltage | Dimmable | Base |
EB9WT3 | A | T3 | 430 lm | 9W | 39W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
EB14WT3 | A | T3 | 740 lm | 14W | 59W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
EB17WT3 | A | T3 | 970 lm | 17W | 74W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
EB23WT3 | A | T3 | 1390 lm | 23W | 99W | 2700/ 4200/ 6500K | 10000 hr | ≥80 | 220~240V | No | E27 |
Dimension |
|||||||||||||||||||
Base | EB9WT3 | EB14WT3 | EB17WT3 | EB23WT3 | |||||||||||||||
E27 | Ø56 x 109H mm | Ø60 x 121H mm | Ø70 x 138H mm | Ø80 x 156H mm |
Tolerance of product dimension : Lenght ± 2mm/Diameter ± 0.5mm / Test data based on 220-240V |